Commune
Cherbourg
Cote
Cote du registre
3E 129/211
Type d'acte
Date
1871 - 1871
Origine
Collection départementale
Historique de la commune
Canton de Cherbourg-Octeville 1 (canton de Cherbourg nors ouest jusqu'en 2015)
Arrondissement de Cherbourg

Fusion de Cherbourg et Octeville en 2000 pour former Cherbourg-Octeville.
Etat des collections
Etat civil numérisé consultable en ligne>>1549-1900
TD jusqu'en 1932
>>Etat civil consultable en salle de lecture>>3 E 129/333 : 1901 ; N
3 E 129/334 : 1901 ; M
3 E 129/335 : 1901 ; D
3 E 129/336 : 1902 ; N
3 E 129/337 : 1902 ; M
3 E 129/338 : 1902 ; D
3 E 129/339 : 1903 ; N
3 E 129/340 : 1903 ; M
3 E 129/341 : 1903 ; D
3 E 129/342 : 1904 ; N
3 E 129/343 : 1904 ; M
3 E 129/344 : 1904 ; D
3 E 129/345 : 1905 ; N
3 E 129/346 : 1905 ; M
3 E 129/347 : 1905 ; D
3 E 129/348 : 1906 ; N
3 E 129/349 : 1906 ; M
3 E 129/350 : 1906 ; D
3 E 129/351 : 1907 ; N
3 E 129/352 : 1907 ; M
3 E 129/353 : 1907 ; D
3 E 129/354 : 1908 ; N
3 E 129/355 : 1908 ; M
3 E 129/356 : 1908 ; D
3 E 129/357 : 1909 ; N
3 E 129/358 : 1909 ; M
3 E 129/359 : 1909 ; D
3 E 129/360 : 1910 ; N
3 E 129/361 : 1910 ; M
3 E 129/362 : 1910 ; D
3 E 129/363 : 1911 ; N
3 E 129/364 : 1911 ; M
3 E 129/365 : 1911 ; D
3 E 129/366 : 1912 ; N
3 E 129/367 : 1912 ; M
3 E 129/368 : 1912 ; D
3 E 129/369 : 1913 ; N
3 E 129/370 : 1913 ; M
3 E 129/371 : 1913 ; D
3 E 129/372 : 1914 ; N
3 E 129/373 : 1914 ; M
3 E 129/374 : 1914 ; D
3 E 129/375 : 1915 ; N
3 E 129/376 : 1915 ; M
3 E 129/377 : 1915 ; D
3 E 129/378 : 1916 ; N
3 E 129/379 : 1916 ; M
3 E 129/380 : 1916 ; D
3 E 129/381 : 1917 ; N
3 E 129/382 : 1917 ; M
3 E 129/383 : 1917 ; D
3 E 129/384 : 1918 ; N
3 E 129/385 : 1918 ; M
3 E 129/386 : 1918 ; D
3 E 129/387 : 1919 ; N
3 E 129/388 : 1919 ; M
3 E 129/389 : 1919 ; D
3 E 129/390 : 1920 ; N
3 E 129/391 : 1920 ; M
3 E 129/392 : 1920 ; D
3 E 129/393 : 1921 ; N
3 E 129/394 : 1921 ; M
3 E 129/395 : 1921 ; D
3 E 129/396 : 1922 ; N
3 E 129/397 : 1922 ; M
3 E 129/398 : 1922 ; D
3 E 129/399 : 1923 ; N
3 E 129/400 : 1923 ; M
3 E 129/401 : 1923 ; D
3 E 129/402 : 1924 ; N
3 E 129/403 : 1924 ; M
3 E 129/404 : 1924 ; D
3 E 129/405 : 1925 ; N
3 E 129/406 : 1925 ; M
3 E 129/407 : 1925 ; D
3 E 129/408 : 1926 ; N
3 E 129/409 : 1926 ; M
3 E 129/410 : 1926 ; D
3 E 129/411 : 1927 ; N
3 E 129/412 : 1927 ; M
3 E 129/413 : 1927 ; D
3 E 129/414 : 1928 ; N
3 E 129/415 : 1928 ; M
3 E 129/416 : 1928 ; D
3 E 129/417 : 1929 ; N
3 E 129/418 : 1929 ; M
3 E 129/419 : 1929 ; D
3 E 129/420 : 1930 ; N
3 E 129/421 : 1930 ; M
3 E 129/422 : 1930 ; D
3 E 129/423 : 1931 ; N
3 E 129/424 : 1931 ; M
3 E 129/425 : 1931 ; D
3 E 129/426 : 1932 ; N
3 E 129/427 : 1932 ; M
3 E 129/428 : 1932 ; D
3 E 129/429 : 1933 ; N
3 E 129/430 : 1933 ; M
3 E 129/431 : 1933 ; D
3 E 129/432 : 1934 ; N
3 E 129/433 : 1934 ; M
3 E 129/434 : 1934 ; D
3 E 129/435 : 1935 ; N
3 E 129/436 : 1935 ; M
3 E 129/437 : 1935 ; D
3 E 129/438 : 1936 ; N
3 E 129/439 : 1936 ; M
3 E 129/440 : 1936 ; D
3 E 129/441 : 1937 ; N
3 E 129/442 : 1937 ; M
3 E 129/443 : 1937 ; D
3 E 129/444 : 1938 ; N
3 E 129/445 : 1938 ; M
3 E 129/446 : 1938 ; D
3 E 129/447 : 1939 ; N
3 E 129/448 : 1939 ; M
3 E 129/449 : 1939 ; D
3 E 129/450 : 1940 ; N
3 E 129/451 : 1940 ; M
3 E 129/452 : 1940 ; D
3 E 129/453 : 1941 ; N
3 E 129/454 : 1941 ; M
3 E 129/455 : 1941 ; D
3 E 129/456 : 1942 ; N
3 E 129/457 : 1942 ; M
3 E 129/458 : 1942 ; D
3 E 129/459 : 1943 ; N
3 E 129/460 : 1943 ; M
3 E 129/461 : 1943 ; D
3 E 129/462 : 1944 ; N
3 E 129/463 : 1944 ; M
3 E 129/464 : 1944 ; D

4 E 1/41 : TD, 1933-1942
>>Collection de l'état civil conservée en mairie>>1549 à aujourd'hui
>>Collection du greffe déposée aux Archives>>An X-1942
>>Registres de catholicité>>(Paroisse Sainte-Trinité) B, 1804-1880 ; M, 1804-1880 ; S, 1863-1880
(Notre-Dame-du-Roule) 1834-1880
(Paroisse Notre-dame-du-Voeu) 1850-1880
(Paroisse Saint-Clément) 1852-1880
>>Dépouillements imprimés et manuscrits de l'état civil>>17 J 100/1-17 : TD et M, 1610-1792
Chaque volume comprend 6 parties :
1°- Index des maris
2°- Index des épouses
3°- Index des communes d'origine
4°- Répertoire chronologique des mariages avec filiations et communes d'origine
5°- Répertoire des noms de personnes ou de lieux présentant un caractère particulier
6°- Inventaire des prénoms et de leur fréquence (seulement pour 100/1)
100/1 : M, 1610-1620, 1628-1629
100/2 : M, 1630-1639
100/3 : M, 1640-1649
100/4 : M, 1650-1659
100/5 : M, 1660-1669
100/6 : M, 1670-1679
100/7 : M, 1680-1689
100/8 : M, 1690-1699
100/9 : M, 1700-1709
100/10 : M, 1710-1719
100/11 : M, 1720-1729
100/12 : M, 1730-1739
100/13 : M, 1740-1749
100/14 : M, 1750-1759
100/15 : M, 1760-1769
100/16 : M, 1770-1779
100/17 : M, 1780-1792
Relevé effectué par le Cercle de généalogie de Cherbourg.

17 J 101/1 : B, 1549-1573
Relevé effectué par Bernadette Collin en 1987.
17 J 101/2 : B, 1549-1573 (index)
Relevé effectué par Hélène-Blanche Chastin en 1987.
17 J 101/3 : B, 1549-1573 (dressé d'après 17 J 101/2)
Relevé effectué par Hélène-Blanche Chastin.
17 J 101/4 : B, 1591-1596
Relevé effectué par Bernadette Collin>>4E 1/5
Partager sur